更新時(shí)間:2017-03-10
DJYP2VR 3*3*2.5 計(jì)算機(jī)電纜銅芯導(dǎo)體聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
DJYP2VR 3*3*2.5 計(jì)算機(jī)電纜采用銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用:對(duì)絞組合屏蔽、對(duì)絞組成電纜的總屏蔽、對(duì)絞組合屏蔽后總屏蔽等方法屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對(duì)與屏蔽對(duì)具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對(duì)屏蔽對(duì)之間出現(xiàn)電位差時(shí),不會(huì)影響信號(hào)的傳輸質(zhì)量。
計(jì)算機(jī)電纜的型號(hào)、名稱及使用范圍
型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJYP2VR 3*3*2.5 計(jì)算機(jī)電纜生產(chǎn)范圍
型 號(hào) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 對(duì) 數(shù) |
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 |
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2817648 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸