更新時間:2017-06-06
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜銅芯軟導體硅橡膠絕緣硅橡膠護套電纜是我公司專業(yè)的產品質量,優(yōu)惠的產品價格
免費咨詢:0550-7046995
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜用途;本產品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜使用條件:
使用環(huán)境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
型號名稱:
型 號 | 名 稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGCF | 硅橡膠絕緣復合物護套電纜 |
YGFPB | 硅橡膠絕緣復合物護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGGB-VFR | 復合物絕緣硅橡膠護套電纜 |
YGGB-VFRP | 復合物絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電纜 |
硅橡膠電纜規(guī)格及技術參數(shù):
標稱截面 | 導體結構 | 20℃時導體電阻不大于MΩ.km | 絕緣電阻常數(shù) | 試驗電壓 | 芯數(shù) |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡膠絕緣90℃時3.67; | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
關鍵詞:硅橡膠電纜
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2817648 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸