更新時間:2017-01-08
zra-bpfvp-t-1kv-3*150+1*70(t)變頻電纜銅芯導體變頻電纜的結(jié)構(gòu)包括三根主線絕緣線、三根零線絕緣線,在主線絕緣線和零線絕緣線外依次設(shè)置內(nèi)繞包層、銅帶層、外繞包層和外護套層,形成3+3線芯結(jié)構(gòu)
免費咨詢:0550-7046995
zra-bpfvp-t-1kv-3*150+1*70(t)變頻電纜使用條件:
1、 額定電壓U0/U:0.6/1KV.
2、 電纜導體允許zui高溫度為90度,短路時zui高溫度250度
3、 安裝敷設(shè)環(huán)境溫度不低于0度,固定敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于-10度.
4、 電纜允許zui小彎曲半徑不小于15D(D-電纜外徑,mm)
zra-bpfvp-t-1kv-3*150+1*70(t)變頻電纜產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品性能:
1、 BPYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-TK型設(shè)計采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類軟絞合銅導體。
2、 交聯(lián)聚乙烯絕緣、耐溫耐候性好。
3、 低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
4、 低工作電容
5、 良好的抗干擾和低輻射性能。
6、 對稱的三芯電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明書:
規(guī)格型號 | 電壓等級 | 產(chǎn)品外徑 | 重量 | 導體電阻 |
BPYJVP3*2.5+1*1.5變頻電纜 | 0.6/1KV | 12.5 | 232 | 26 |
BPYJVP3*4+1*2.5變頻電纜 | 0.6/1KV | 16.0 | 334 | 34 |
BPYJVP3*6+1*4變頻電纜 | 0.6/1KV | 17.3 | 430 | 45 |
BPYJVP3*10+1*6變頻電纜 | 0.6/1KV | 20.2 | 627 | 53 |
BPYJVP3*16+1*10變頻電纜 | 0.6/1KV | 22.7 | 833 | 84 |
BPYJVP3*25+1*16變頻電纜 | 0.6/1KV | 27.4 | 1308 | 109 |
BPYJVP3*35+1*16變頻電纜 | 0.6/1KV | 28.9 | 1718 | 132 |
BPYJVP3*50+1*25變頻電纜 | 0.6/1KV | 30.2 | 3059 | 159 |
BPYJVP3*70+1*35變頻電纜 | 0.6/1KV | 32.8 | 3445 | 195 |
BPYJVP3*95+1*50變頻電纜 | 0.6/1KV | 34.9 | 4172 | 237 |
BPYJVP3*120+1*70變頻電纜 | 0.6/1KV | 39.6 | 5055 | 274 |
BPYJVP3*150+1*70變頻電纜 | 0.6/1KV | 44.2 | 5410 | 310 |
BPYJVP3*185+1*95變頻電纜 | 0.6/1KV | 48.5 | 7062 | 355 |
BPYJVP3*240+1*120變頻電纜 | 0.6/1KV | 54.6 | 9811 | 416 |
BPYJVP3*300+1*150變頻電纜 | 0.6/1KV | 60.6 | 7098 | 355 |
BPYJVP3*400+1*150變頻電纜 | 0.6/1KV | 69.0 | 10221 | 416 |
BPYJVP 3*4+3*0.75變頻電纜 | 0.6/1KV | 14.0 | 330 | 34 |
BPYJVP 3*4+3*1.0變頻電纜 | 0.6/1KV | 14.0 | 330 | 34 |
BPYJVP 3*6+3*1.0變頻電纜 | 0.6/1KV | 15.4 | 422 | 45 |
BPYJVP 3*6+3*1.5變頻電纜 | 0.6/1KV | 19.6 | 621 | 53 |
BPYJVP 3*10+3*1.5變頻電纜 | 0.6/1KV | 22.7 | 820 | 84 |
BPYJVP 3*10+3*2.5變頻電纜 | 0.6/1KV | 28.0 | 1310 | 109 |
BPYJVP 3*16+3*2.5變頻電纜 | 0.6/1KV | 29.4 | 1723 | 132 |
BPYJVP 3*16+3*4變頻電纜 | 0.6/1KV | 36.3 | 3075 | 159 |
BPYJVP 3*25+3*4變頻電纜 | 0.6/1KV | 40.0 | 3454 | 195 |
BPYJVP 3*35+3*6變頻電纜 | 0.6/1KV | 45.5 | 4180 | 237 |
BPYJVP 3*50+3*10變頻電纜 | 0.6/1KV | 50.4 | 5100 | 274 |
BPYJVP 3*70+3*10變頻電纜 | 0.6/1KV | 55.5 | 5432 | 310 |
BPYJVP 3*95+3*16變頻電纜 | 0.6/1KV | 60.6 | 7098 | 355 |
BPYJVP 3*120+3*25變頻電纜 | 0.6/1KV | 69.0 | 10221 | 416 |
BPYJVP 3*150+3*25變頻電纜 | 0.6/1KV | 12.5 | 232 | 26 |
BPYJVP 3*150+3*35變頻電纜 | 0.6/1KV | 14.0 | 330 | 34 |
BPYJVP 3*185+3*35變頻電纜 | 0.6/1KV | 15.4 | 422 | 45 |
BPYJVP 3*240+3*50變頻電纜 | 0.6/1KV | 19.6 | 621 | 53 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2817484 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸